Nama Item | Rintangan asid dan alkali Sut Kimia Peribadi |
bahan | PVC Tahan Api |
Ketebalan bahan | 0.45±0.05mm. |
Prestasi kalis air but | |
Kekuatan pelekat pelekat | ≥0.78kn/m |
Kekuatan Tegangan | Arah meledingkan dan pakan ≥450N/5cm |
Rintangan petrol | 120# petrol rendam selama 30s tanpa retak dan melekit. |
Prestasi kalis api | Masa pembakaran berterusan≤2s, kalis api masa≤10s, panjang kerosakan≤10cm, tiada penurunan |
Rintangan tusukan tapaknya | ≥780N |
Prestasi penebat elektrik tapak kasut | ≥5000v |
Ciri | Dengan penebat, kalis air, dimeterai dan ciri-ciri lain. |
Anti-kimia, anti-penyusupan, anti-asid, anti-alkali, anti-fosforus, sulfur, dan gas dan cecair toksik serta berbahaya yang lain. |